Einsatzstichworte
Einsatzstichworte
Brandeinsätze
| F 1 | Brand: PKW, Mülltonne, Gerümpel im Freien, Grasfläche, oder ähnliche Meldebilder, Gelöschtes Feuer - Nachschau |
| F 2 | Brand: Wohnungsbrand, Dachstuhlbrand, Kellerbrand, Zimmerbrand, Kaminbrand, Brand von landwirtschaftlichem Gerät oder Rauentwicklung |
| F 2 Y | Brand in Wohngebäuden mit Menschenleben in Gefahr |
| F 3 |
Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden, Gewerbebetrieben, Schreinerei, Kfz-Werkstatt, Pension, Lagerplatz, Protuktions- und/oder Lagergebäude |
| F 3 Y | Brand in Sondergebäuden mit Menschenleben in Gefahr |
| F 4 | Brand als Großschadenslage |
| F BMA | Brand Meldung einer Brandmeldeanlage |
| F BUS Y | Brand eines besetzten Busses |
| F FLUG 1 | Brand nach Flugunfall: Kleinflugzeug, Hubschrauber |
| F FLUG 2 | Brand nach Flugunfall: Großflugzeug |
| F GAS 1 | Brand einzelner Gasflasche, einer Gasleitung |
| F GAS 2 | Brand eines Gastanks, eines Gastankfahrzeugs, eines Gaskesselwagens |
| F LKW | Brand eines LKW, Bus ohne Personen |
| F WALD 1 | Brand eines Waldes oder einer Wiese ohne die Gefaht einer weiteren Ausdehnung |
| F WALD 2 | Brand eines Waldes oder einer Wiese mit der Gefahr einer weiteren Ausdehnung |
| F ZUG | Brand eines Schienenfahrzeugs, Personenzugs, Güterzugs |
| F ZUG Y | Brand eines Schienenfahrzeugs, Personenzugs, Güterzugs mit Menschenleben in Gefahr |
| F RWM | Meldung eines ausgelösten (Heim-) Rauchwarnmelders |
Hilfeleistungseinsätze
| H 1 | Kleintier in Not, Unfall mit Kleintier, Ölspur, Gegenstand auf der Fahrbahn, Sicherung Fenster, kleine Mengen Betriebsstoffe aufnehmen, Wasserrohrbruch, Wasser im Keller, Türöffnung, Großer Baum auf Straße... |
| H 1 Y | Notfall-Türöffnung, Person im Aufzug, Tragehilfe Rettungsdienst |
| H 2 | Fahrzeug umgestürzt, Bauunfall, Gerüsteinsturz, Kran droht zu Stürzen... |
| H EINST Y | Gebäudeeinsturz, Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten mit Menschleben in Gefahr |
| H FLUSS | Einfache technische Hilfeleistung auf Flüssen |
| H FLUSS Y | Person in Fluss |
| H ELEK | Unfall in großen elektrischen Anlagen / Hochspannungsanlagen |
| H GAS 1 | Gasgeruch |
| H GAS 2 | Unfall mit Gasausströmung, Beschädigung; einer Gasleitung, eines Gastanks, eines Gastankfahrzeugs, eines Gaskesselwagen |
| H GEFAHR 1 | Unfall mit Chemikalien, größeren Mengen Öl, einzelnen Gebinden (Benzin, Säure o.ä.) Austritt von Gefahrgut |
| H GEFAHR 2 | Tankfahrzeug, Tankcontainer, Kesselwagenunfall mit Austritt von Gefahrstoffen |
| H ÖL WASS | Öl auf Gewässer |
| H ÖL FLUSS | Öl auf Fluss |
| H ABST Y | Person in Absturzgefahr, droht zu springen |
| H KLEMM 1 Y | Person eingeklemmt in : Kfz, Maschine, PKW/LKW nach VU, Person verschüttet |
| H KLEMM 2 Y | Mehrere Personen eingeklemmt in : Kfz, Maschine, PKW/LKW nach VU, mehrere Personen verschüttet |
| H WASS | Einfache technische Hilfeleistung an oder auf Gewässer |
| H WASS Y | Person in Wasser |
| H ZUG 1 Y | Person unter Zug, Straßenbahn, S-Bahn, Kollision eines Zuges mit einem Straßenfahrzeug |
| H ZUG 2 Y | Unfall eines Zuges, einer S-Bahn, Straßenbahn, Kollision zweier Züge |
| H RADIOAKTIV | Unfall mit radioaktiven Stoffen |




